04.10.2021 na terenie MOSiR odbył się XXVIII Lekkoatletyczny Memoriał Bronisława Gancarza
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem
UKS „ORLIK” Rudnik nad Sanem
Patronat:
Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem –Waldemar Grochowski
Starosta Niżański
1. Rocznik 2011 i młodsze (dziewczęta) – dystans 600 m | ||
L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Lilianna Bednarczyk | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
2 | Natalia Gut | PSP Przędzel |
3 | Milena Chaber | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
4 | Karolina Nalepa | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
5 | Magdalena Socha | PSP Kopki |
6 | Milena Młynarska | PSP Przędzel |
7 | Anna Mierzwa | PSP Kopki |
8 | Kamila Cholewińska | PSP Przędzel |
9 | Kinga Stec | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
10 | Maja Skrzypczak | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
11 | Lena Nowak | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
12 | Katarzyna Lewko | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
13 | Klaudia Pająk | PSP Kopki |
14 | Laura Moskal | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
15 | Klaudia Cebula | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
16 | Julia Pleśniarska | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
17 | Nicola Kolasa | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
18 | Zuzanna Makuch | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
19 | Oliwia Andres | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
2. Rocznik 2011 i młodsi (chłopcy) – dystans 600 m | ||
L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Adam Sałek | PSP Kopki |
2 | Antoni Pikor | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
3 | Wojciech Olko | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
4 | Michał Bąk | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
5 | Wojciech Padowski | PSP Kopki |
6 | Karol Socha | PSP Kopki |
7 | Piotr Gancarz | PSP Przędzel |
8 | Hubert Binkowski | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
9 | Jan Bąk | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
10 | Remigiusz Zając | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
11 | Wojciech Niedbała | PSP Kopki |
12 | Łukasz Konior | PSP Kopki |
13 | Wociech Andrzejewski | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
14 | Bartosz Wróblewski | PSP Kopki |
15 | Artur Kosiński | PSP Przędzel |
3. Rocznik 2009-2010 (dziewczęta) – dystans 600 m | ||
L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Weronika Reichert | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
2 | Natalia Tofilska | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
3 | Ina Nowak | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
4 | Oliwia Kobiera | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
5 | Zuzanna Brągiel | PSP Przędzel |
6 | Monika Bielak | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
7 | Paulina Kotuła | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
8 | Magdalena Mierzwa | PSP Kopki |
9 | Oliwia Reichert | PSP Kopki |
10 | Barbara Sztur | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
11 | Dagmara Gontarz | PSP Kopki |
12 | Karolina Bieńkowska | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
13 | Urszula Dybka | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
14 | Maja Pyszowska | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
15 | Zuzanna Ługowska | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
4. Rocznik 2009-2010 (chłopcy) – dystans 800 m | ||
L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Aleksander Skoczylas | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
2 | Fabian Szot | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
3 | Jakub Łokaj | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
4 | Marian Mierzwa | PSP Kopki |
5 | Krzysztof Świeca | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
6 | Hubert Rychlak | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
7 | Wojciech Smoła | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
8 | Wiktor Warchoł | PSP Przędzel |
9 | Maksymilian Krokos | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
10 | Kacper Koniczuk | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
11 | Mateusz Zwolak | PSP Przędzel |
12 | Piotr Pdowskia | PSP Kopki |
13 | Dawid Konior | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
14 | Szymon Guzik | PSP Przędzel |
15 | Piotr Andrzejewski | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
16 | Tymon Konior | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
17 | Oliwier Bartyna | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
18 | Karol Sudoł | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
19 | Ignacy Michalski | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
20 | Mikołaj Jędrycha | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
21 | Szymon Bis | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
22 | Daniel Pytlak | PSP Kopki |
23 | Dawid Węglarz | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
5. Rocznik 2007-2008 (dziewczęta) – dystans 800 m | ||
L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Nella Żak | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
2 | Karolina Ryczko | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
3 | Marlena Serafin | PSP Przędzel |
4 | Karina Szymonik | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
5 | Adrianna Tabor | PSP Przędzel |
6 | Julia Krzyszkowska | PSP Przędzel |
7 | Anastazja Gendera | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
8 | Patrycja Wójtowicz | SP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
9 | Natalia Rękaś | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
10 | Paula Chojnacka | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
11 | Julia Iskra | SP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
12 | Giorgia Błądek | SP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
13 | Martyna Korzybska | PSP Przędzel |
14 | Maja Szczęch | PSP Przędzel |
15 | Klaudia Gut | PSP Przędzel |
6. Rocznik 2007-2008 (chłopcy) – dystans 1000 m |
||
L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Wojciech Bąk | PSP Przędzel |
2 | Adrian Kostyra | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
3 | Oliwier Łomotowski | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
4 | Kacper Koszałka | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
5 | Dawid Hulak | PSP Kopki |
6 | Mateusz Krawiec | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
7 | Adrian Szot | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
8 | Patryk Zając | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
9 | Marcel Rychlak | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
10 | Dominik Seidler | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
11 | Maksymilian Bednarczyk | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
12 | Patryk Kraska | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
13 | Jakub Urbanik | PSP Przędzel |
14 | Bryan Garbacz | PSP Przędzel |
15 | Dominik Kolasa | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
16 | Bartosz Zygmunt | PSP Kopki |
17 | Mateusz Siek | PSP Nr 3 Rudnik nad Sanem |
18 | Kamil Oleksak | PSP Przędzel |
19 | Kacper Dziura | PSP Kopki |
20 | Fabian Piech | PSP Kopki |
21 | Jakub Juda | PSP Przędzel |
22 | Filip Handziak | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
23 | Michał Piłat | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
7. Rocznik 2002-2006 (dziewczęta) – dystans 1000 m |
||
L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Amelia Abram | ZS Rudnik nad Sanem |
2 | Oliwia Bury | ZS Rudnik nad Sanem |
3 | Klaudia Szczerbaty | ZS Rudnik nad Sanem |
4 | Anna Kargol | ZS Rudnik nad Sanem |
5 | Anna Dudzik | ZS Rudnik nad Sanem |
6 | Jagoda Pacyna | ZS Rudnik nad Sanem |
8. Rocznik 2005-2006 (Chłopcy) – dystans 1200 m | ||
L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Kacper Karaś | ZS Rudnik nad Sanem |
2 | Wiktor Tasior | ZS Rudnik nad Sanem |
3 | Szymon Dziura | ZS Rudnik nad Sanem |
9. Bieg memoriałowy – 2000 m | ||
L.p. | Imię i nazwisko | Miejscowość |
1 | Grzegorz Jędrek | Łętownia |
2 | Kacper Wyszyński | ZS Rudnik nad Sanem |
3 | Wojciech Bąk | PSP Przędzel |
4 | Nikodem Sikora | ZS Rudnik nad Sanem |
5 | Paweł Wójtowicz | ZS Rudnik nad Sanem |
6 | Krzysztof Łazorko | Rudnik nad Sanem |
7 | Stanisław Młynarski | Zarzecze |
8 | Alan Szczerbaty | ZS Rudnik nad Sanem |
9 | Jakub Nalepa | ZS Rudnik nad Sanem |
10 | Marcin Niedziałek | ZS Rudnik nad Sanem |
11 | Bartłomiej Dziura | ZS Rudnik nad Sanem |
12 | Aleksander Skoczylas | PSP Nr 1 Rudnik nad Sanem |
13 | Patryk Zając | PSP Nr 2 Rudnik nad Sanem |
14 | Jakub Mickiewicz | ZS Rudnik nad Sanem |
15 | Bartosz Żołopa | ZS Rudnik nad Sanem |
16 | Eryk Uwakow | ZS Rudnik nad Sanem |
17 | Jakub Moskal | ZS Rudnik nad Sanem |
18 | Michał Wraga | ZS Rudnik nad Sanem |
W memoriale uczestniczyło 140 zawodników i zawodniczek Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zdobywcy miejsc 2-3 otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nagrody wręczali:
Dariusz Świta – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
Piotr Potocki – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem